
I ragazzi di Fratini mancano la finale subendo il gol del k.o nei tempi supplementari. Un finale amaro per una stagione bellissima... (leggi tutto)
Mazzoli e Mancini decidono la gara con la Vigor Spoleto. La salvezza si decide nella sfida playout con il Tordandrea... (leggi tutto)
Dall'11 al 29 Giugno per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni. In collaborazione con C.S.I. e Associazione il Giglio...(leggi tutto)
| Prossima partita | |
| Campionato - Semifinale Playout | |
![]() |
![]() |
| VIS FOLIGNO | TORDANDREA |
| DOMENICA 20 MAGGIO ore 15,30 Parrocchiale "F.Rossi" - Foligno |
|
| Giornata n.30 - 6/5/2012 | |||
| BACIGALUPO | - | N. FULGINIUM | 3-1 |
| CASTELNUOVO | - | ATHALA | 1-2 |
| CE.CU.RI.S. | - | M8 | 3-1 |
| COSTANO | - | SUPERGA 48 | 1-4 |
| TORDANDREA | - | BORGO TREVI | 2-2 |
| TREVANA | - | G. CANNARA | 3-0 |
| V. VALTOPINA | - | S. ERACLIO | 3-1 |
| VIS FOLIGNO | - | V. SPOLETO | 2-0 |
| Calendario completo | |||
| Dopo 30^ Giornata | |||
| N. FULGINIUM | 69 | V. SPOLETO | 37 |
| TREVANA | 65 | COSTANO | 35 |
| G. CANNARA | 53 | BACIGALUPO | 35 |
| BORGO TREVI | 53 | CE.CU.RI.S. | 33 |
| ATHALA | 50 | VIS FOLIGNO | 30 |
| CASTELNUOVO | 42 | TORDANDREA | 27 |
| M8 | 41 | V. VALTOPINA | 24 |
| S. ERACLIO | 40 | SUPERGA 48 | 24 |
| Classifica completa | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Calendario completo | |||
| Prossima partita | |
| Il campionato è finito | |
![]() |
|
| VIS FOLIGNO | |
| Giornata n.30 - 5/5/2012 | |||
| AMC 98 | - | ARRONE | 3-1 |
| COLLEPEPE | - | VIS AMER.A. | 1-1 |
| J. CAMPOM. | - | F. MOSCONI | 2-1 |
| M. MARTANA | - | O. THYRUS | 3-3 |
| PANTALLA | - | STRONCONE | 3-0 |
| S. VENANZO | - | S. ERACLIO | 4-1 |
| TERNI EST | - | BEVAGNA | 2-2 |
| VIS FOLIGNO | - | SUPERGA 48 | 6-0 |
| Calendario completo | |||
| Dopo 30^ Giornata | |||
| PANTALLA | 63 | AMC 98 | 40 |
| F. MOSCONI | 59 | TERNI EST | 40 |
| VIS FOLIGNO | 53 | S. ERACLIO | 40 |
| VIS AMER.A. | 51 | J. CAMPOM. | 39 |
| O. THYRUS | 50 | COLLEPEPE | 35 |
| S. VENANZO | 49 | M. MARTANA | 33 |
| ARRONE | 43 | SUPERGA 48 | 18 |
| BEVAGNA | 41 | STRONCONE | -1 |
| Classifica completa | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Calendario completo | |||
